58302 2TA60 Arka Balata | I20 14>I40 12>TUCSON 15>CAREN VALEO
Yorum Yap / Yorumları Oku
Kategori
Stok Kodu
583023ZA10-58302A4B60-58302A4B10
Barkod Kodu
583023ZA10-58302A4B60-58302A4B10
Fiyat
716,29 TL + KDV
Saat 17:00’a kadar verilen siparişler Aynı Gün Kargoda!
58302-2TA60 Arka Balata | VALEO Marka
58302-2TA60 Arka Balata, i20 araç grubu için özel olarak üretilmiştir. Aracınızla tam uyumlu olan bu yedek parça, VALEO markasının güvencesiyle yüksek kalite standartlarında sunulmaktadır. Siparişleriniz faturalı ve hızlı kargo avantajı ile hbyedekparca.com.tr üzerinden güvenli bir şekilde adresinize gönderilir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EAN | 404419755716 |
| Fren sistemi | Akebono |
| Aşınma göstergelerinin sayısı [aks başı] | 2 aks başına |
| İlave ürün/İlave açıklama | Aksesuar yok |
| Genişlik [mm] | 99,8 mm |
| Yükseklik [mm] | 41,3 mm |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 15,8 mm |
| Kalınlık 1 [mm] | 15,5 mm |
| Kontrol işareti | R90 Homologated |
| Aşınma ikaz kontağı | Sesli aşınma uyarısı |
| Ağırlık [kg] | 7,4 kg |
| Aks başına sayı | 4 |
| Ambalaj türü | Kutu |
| Ambalaj uzunluğu [cm] | 15 cm |
| Ambalaj genişliği [cm] | 10,6 cm |
| Ambalaj yüksekliği [cm] | 4,8 cm |
| WVA numarası | 24935 |
| WVA numarası | 24936 |
Orijinal (OEM) Referans Numaraları
| Araç Markası | OEM Numarası |
|---|---|
| KIA | 58302-2TA60 |
| KIA | 58302-2TA70 |
| HYUNDAI | 58302-2VA50 |
| KIA | 58302-3FA01 |
| HYUNDAI | 58302-3KA63 |
| HYUNDAI | 58302-3LA10 |
| HYUNDAI | 58302-3XA30 |
| HYUNDAI | 58302-3ZA16 |
| KIA | 58302-3ZA76 |
| HYUNDAI | 58302-B4A30 |
| KIA | 58302-0UA30 |
| HYUNDAI | 58302-2HA50 |
| KIA | 58302-3LA10 |
| HYUNDAI | 58302-3ZA70 |
| HYUNDAI | 58302-3ZA76 |
| HYUNDAI | 58302-A6A20 |
| KIA | 58302-A6A30 |
| HYUNDAI | 58302-D3A70 |
| KIA | 58302-D3A70 |
| HYUNDAI | 58302-D7A70 |
| KIA | 58302-D7A70 |
| HYUNDAI | S58302-2EA31 |
| SSANGYONG | 48413-341A0 |
| HYUNDAI | 58302-1RA30 |
| HYUNDAI | 58302-2EA31 |
| KIA | 58302-2HA51 |
| KIA | 58302-2KA10 |
| HYUNDAI | 58302-2VA30 |
| HYUNDAI | 58302-3DA35 |
| KIA | 58302-3FA11 |
| HYUNDAI | 58302-3KA31 |
| HYUNDAI | 58302-3KA35 |
| KIA | 58302-3KA35 |
| HYUNDAI | 58302-3LA20 |
| KIA | 58302-3LA20 |
| KIA | 58302-3QA10 |
| HYUNDAI | 58302-3ZA10 |
| HYUNDAI | 58302-A6A31 |
| HYUNDAI | 58302-C8A30 |
| KIA | S58302-2TA70 |
| KIA | 58302-0AA10 |
| HYUNDAI | 58302-0UA30 |
| KIA | 58302-2KA00 |
| KIA | 58302-3DA35 |
| KIA | 58302-3FA02 |
| HYUNDAI | 58302-3KA62 |
| HYUNDAI | 58302-3QA10 |
| KIA | 58302-A6A20 |
| HYUNDAI | 58302-A6A30 |
| HYUNDAI | 58302-F2A30 |
| KIA | 58302-2VA30 |
| KIA | 58302-A6A31 |
| KIA | 58302-2VA50 |
| KIA | 58302-1RA30 |
| KIA | 58302-3ZA10 |
| KIA | 58302-3ZA16 |
| KIA | 58302-3ZA70 |
| KIA | 58302-B4A30 |
| KIA | 58302-C8A30 |
| OEM | 58302-A6A20 |
| HYUNDAI | 583021RA30 |
| KIA | 583022HA51 |
| HYUNDAI | 583023KA35 |
| HYUNDAI | 58302D3A00 |
| KIA | 583021RA30 |
| HYUNDAI | 583022EA31 |
| HYUNDAI | 583023FA11 |
| HYUNDAI | 583023XA30 |
| HYUNDAI | 583023FA01 |
| HYUNDAI | 58302B4A30 |
| HYUNDAI | 583023KA31 |
| KIA | 583022KA10 |
Çapraz (Rakip) Marka Referans Kodları
| Rakip Marka | Referans Kodu |
|---|---|
| RAKIP | 24936 |
| RAKIP | 1362-02 |
| RAKIP | 58302-3ZA76 |
| RAKIP | 58302-D3A70 |
| RAKIP | WBP-HY030 |
| RAKIP | WVA 24934 |
| RAKIP | WVA 24935 |
| RAKIP | WVA 24936 |
| RAKIP | 24935 |
| RAKIP | 58302-3QA10 |
| RAKIP | 58302-A6A20 |
| RAKIP | 58302-D7A70 |
| RAKIP | BP11362-02 |
| RAKIP | D1446-8428 |
| RAKIP | 1362.02 |
| RAKIP | 24934 |
| RAKIP | 58302-0UA30 |
| RAKIP | 58302-3KA35 |
| RAKIP | 58302-3LA10 |
| RAKIP | 58302-3LA20 |
| RAKIP | 58302-A6A30 |
| RAKIP | 58302-3DA35 |
| RAKIP | SP1239 |
| RAKIP | WDB529 |
| RAKIP | ZEG1362-02 |
| RAKIP | 58302-2VA50 |
| RAKIP | 58302-B4A30 |
| RAKIP | 58302-2VA30 |
| RAKIP | 58302-A6A31 |
| RAKIP | 58302-3ZA10 |
| RAKIP | 58302-3ZA16 |
| RAKIP | 58302-1RA30 |
| RAKIP | 58302-3ZA70 |
| RAKIP | 58302-C8A30 |
| RAKIP | 13.0460-5786.2 |
| RAKIP | 572629J |
| RAKIP | J3610409 |
| RAKIP | J3610527 |
| RAKIP | 116301 |
| RAKIP | GDB3495 |
| RAKIP | PAD1754 |
| RAKIP | JCP8111 |
| RAKIP | ADG042138 |
| RAKIP | B1.G120-1240.2 |
| RAKIP | T1848 |
| RAKIP | J3610526 |
| RAKIP | 116294 |
| RAKIP | 12560 |
| RAKIP | N3610311 |
| RAKIP | 8DB 355 028-791 |
| RAKIP | 903.0 |
| RAKIP | 13.0470-5786.2 |
| RAKIP | J3610304 |
| RAKIP | 2533701 |
| RAKIP | J3610321 |
| RAKIP | J3610406 |
| RAKIP | J3610411 |
| RAKIP | 116289 |
| RAKIP | 116378 |
| RAKIP | 16799 |
| RAKIP | GDB3594 |
| RAKIP | FDB4387 |
| RAKIP | LP12195 |
| RAKIP | LP2295 |
| RAKIP | JCP8195 |
| RAKIP | J3610320 |
| RAKIP | MDB3027 |
| RAKIP | Mdb3252 |
| RAKIP | 116336 |
| RAKIP | ADG042100 |
| RAKIP | 301301 |
| RAKIP | 572629CH |
| RAKIP | 21362.52 |
| RAKIP | NP2691 |
| RAKIP | PA1897 |
| RAKIP | J3610528 |
| RAKIP | 116285 |
| RAKIP | 22-0886-0 |
| RAKIP | 181976 |
| RAKIP | PAD1896 |
| RAKIP | J3610316 |
| RAKIP | J3610325 |
| RAKIP | J3610532 |
| RAKIP | P30047 |
| RAKIP | P30047N |
| RAKIP | P30067 |
| RAKIP | BBP2655 |
| RAKIP | NP2754 |
| RAKIP | 51-0K-K06 |
| RAKIP | PAD1764 |
| RAKIP | 6134949 |
| RAKIP | ADG042154 |
| RAKIP | 2493401 |
| RAKIP | T3139 |
| RAKIP | 0 986 495 351 |
| RAKIP | J3610408 |
| RAKIP | GDB3494 |
| RAKIP | BBP2330 |
| RAKIP | BBP2563 |
| RAKIP | 21362.02 |
| RAKIP | 21362.42 |
| RAKIP | FD7531A |
| RAKIP | 1002 |
| RAKIP | 6135947 |
| RAKIP | J3610522 |
| RAKIP | GDB3569 |
| RAKIP | BL2636A1 |
| RAKIP | LP2195 |
Uyumlu Olduğu Araç Modelleri
| Marka | Model | Motor Tipi | Yıl Aralığı |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA | ||
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.6 D-CVVT | 2011-2015 |
| HYUNDAI | SONATA V | 2.0 CRDI,2.0 VVTI | 2005-2010 |
| KIA | OPTIMA | 1.7 CRDI | 2012- |
| KIA | SOUL (AM) | 1.6 CRDI | 2009- |
| Uyumlu Marka | : | Hyundai - Kia |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.