36710-2A900 (Eco) Kizdirma Buji̇si̇ | ET1ECO Marka
36710-2A900 (Eco) Kizdirma Buji̇si̇, i20 araç grubu için özel olarak üretilmiştir. Aracınızla tam uyumlu olan bu yedek parça, ET1ECO markasının güvencesiyle yüksek kalite standartlarında sunulmaktadır. Siparişleriniz faturalı ve hızlı kargo avantajı ile hbyedekparca.com.tr üzerinden güvenli bir şekilde adresinize gönderilir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EAN | 401753419844 |
| Kızdırma bujisi tipi | İlave kızdırma yapabilen |
| Kızdırma bujisi tipi | Çubuk kızdırma bujisi |
| Anahtar ağzı | 12 |
| Gerilim [V] | 11 V |
| Dişli ölçüsü | M10x1,25 |
| Uzunluk [mm] | 129 mm |
| Montaj derinliği [mm] | 29 mm |
| Koni eğimi | 123 |
| Sıkma torku [Nm] | 18 Nm |
| Bağlantı teknolojisi | Ø 4mm |
Orijinal (OEM) Referans Numaraları
| Araç Markası | OEM Numarası |
|---|---|
| KIA | 36710-2A900 |
| HYUNDAI | 36710-2A900 |
| HYUNDAI | 36710-2A700 |
| KIA | 36710-2A700 |
Çapraz (Rakip) Marka Referans Kodları
| Rakip Marka | Referans Kodu |
|---|---|
| RAKIP | 26107 |
| RAKIP | 8EG 008 498-621 |
| RAKIP | 15E0313-OYO |
| RAKIP | A-N133203 |
| RAKIP | MH70229 |
| RAKIP | 471080L |
| RAKIP | 471080M |
| RAKIP | 810-07000 |
| RAKIP | 243G0150 |
| RAKIP | SKGP-1890149 |
| RAKIP | 22KI012 |
| RAKIP | BP257 |
| RAKIP | CND080N |
| RAKIP | 1638933080 |
| RAKIP | MMI040003 |
| RAKIP | WG1787205 |
| RAKIP | WG1918616 |
| RAKIP | WG2112924 |
| RAKIP | WG2009814 |
| RAKIP | WG1497175 |
| RAKIP | WG1432390 |
| RAKIP | 8433573614794 |
| RAKIP | MGP-6K07 |
| RAKIP | A604 |
| RAKIP | 201 102-SX |
| RAKIP | 39242 |
| RAKIP | H1 442 |
| RAKIP | 13 721 442 |
| RAKIP | BSG 40-870-010 |
| RAKIP | E300070 |
| RAKIP | KP057 |
| RAKIP | I115-05 |
| RAKIP | A-604 |
| RAKIP | CE-K07 |
| RAKIP | 01K07 |
| RAKIP | A52-14-0003 |
| RAKIP | K571A07 |
| RAKIP | 66-0142 |
| RAKIP | ADG01851 |
| RAKIP | 886187 |
| RAKIP | 01-0K-K07 |
| RAKIP | 820 422 |
| RAKIP | IGP-4004 |
| RAKIP | 37-14 860 0006 |
| RAKIP | MGP0135 |
| RAKIP | 91 94 7505 |
| RAKIP | 47505 |
| RAKIP | GN127 |
| RAKIP | DG-657 |
| RAKIP | J5710505 |
| RAKIP | N5710505 |
| RAKIP | CH5127 |
| RAKIP | 062900106304 |
| RAKIP | UY44A |
| RAKIP | 062900121304 |
| RAKIP | UY30A |
| RAKIP | GLP276 |
| RAKIP | 0 250 523 010 |
| RAKIP | 345232 |
| RAKIP | CZ203 |
| RAKIP | DP68 |
| RAKIP | 95232 |
Uyumlu Olduğu Araç Modelleri
| Marka | Model | Motor Tipi | Yıl Aralığı |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT BLUE | 1.6 CRDI | 2012- |
| HYUNDAI | ELANTRA (MD,UD) | ||
| HYUNDAI | I20 (GB) | ||
| HYUNDAI | I20 (PB) | ||
| HYUNDAI | I30 | ||
| HYUNDAI | IX20 (JC) | ||
| KIA | CEE'D | ||
| KIA | SOUL (AM) | ||
| KIA | SOUL II (PS) | ||
| KIA | VENGA (YN) |
Kızdırma bujisi, dizel motorlarda soğuk çalıştırmada yanma odasını ısıtarak ilk ateşlemeyi kolaylaştırır.
Uyumlu Araçlar
Bu ürün sitemizde aşağıdaki araç modelleri altında listelenmektedir:
- Hyundai i20
- Hyundai i30
Aracınızın model yılı ve donanımına göre farklılık olabileceğinden, sipariş öncesinde ürün kodunu aracınızdaki parçayla karşılaştırmanızı öneririz.
Kızdırma Bujisi arızasının tipik belirtileri
- Soğukta zor çalışma
- İlk çalışmada beyaz duman
- Kızdırma lambasının yanıp sönmesi
Montaj notu: Kızdırma bujileri takım hâlinde değiştirilmelidir.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu kızdırma bujisi aracıma uyar mı?
Ürün sayfasındaki OEM / üretici parça kodunu aracınızdaki mevcut parçayla veya yetkili servis kataloğuyla karşılaştırarak kesin uyumu doğrulayabilirsiniz. Emin değilseniz şase (VIN) numaranızla bize ulaşın, birlikte kontrol edelim.
Ürün hangi markaya ait?
Ürün ET1ECO kataloğundan tedarik edilmekte ve üretici kod etiketiyle gönderilmektedir.
Yanlış parça gelirse iade edebilir miyim?
Montajı yapılmamış ve ambalajı korunmuş ürünlerde iade süreci hızlıca tamamlanır. İade koşulları için sitemizdeki iade politikası sayfasına bakabilirsiniz.
Aracınızla kesin uyumluluğu sipariş öncesinde OEM / üretici parça kodu üzerinden teyit etmenizi öneririz; dilerseniz şase numaranızla bize ulaşın, uyumu birlikte doğrulayalım.
| Uyumlu Marka | : | Hyundai - Kia |