2S4Q8594AB Termostat (88°), Ford Focus araç grubu için özel olarak üretilmiştir. Aracınızla tam uyumlu olan bu yedek parça, VERNET markasının güvencesiyle yüksek kalite standartlarında sunulmaktadır. Siparişleriniz faturalı ve hızlı kargo avantajı ile hbyedekparca.com.tr üzerinden güvenli bir şekilde adresinize gönderilir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EAN | 402781645227 |
| Açma sıcaklığı [°C] | 88 °C |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Termostatlı |
| İlave ürün/İlave açıklama | Conta ile |
| Servis bilgisini dikkate alın |
Orijinal (OEM) Referans Numaraları
| Araç Markası | OEM Numarası |
|---|---|
| FORD | 2S4Q8594AB |
| FORD | 1148329 |
| FORD | 1 198 060 |
| FORD | 1 198 060 S1 |
| FORD | 1 086 282 |
| FORD | 1 148 329 |
| FORD USA | 2S4Q9K478AD |
Çapraz (Rakip) Marka Referans Kodları
| Rakip Marka | Referans Kodu |
|---|---|
| RAKIP | 4006325 |
| RAKIP | AF12161 |
| RAKIP | CTH2321 |
| RAKIP | CTH2322 |
| RAKIP | 421850178 |
| RAKIP | CTH2141 |
| RAKIP | 01670 |
| RAKIP | 8192404 |
| RAKIP | TH0120007 |
| RAKIP | 952183 |
| RAKIP | 20SKV610 |
| RAKIP | ZV618F |
| RAKIP | 9000719 |
| RAKIP | 460413 |
| RAKIP | 468356 |
| RAKIP | 468820 |
| RAKIP | 155-11090 |
| RAKIP | F3812 |
| RAKIP | AS-201433 |
| RAKIP | P952183 |
| RAKIP | SKTC-0560016 |
| RAKIP | F3814 |
| RAKIP | 199044 |
| RAKIP | AS-201184 |
| RAKIP | TOP03160007 |
| RAKIP | THH-0002 |
| RAKIP | TRM00170 |
| RAKIP | BSG 30-126-004 |
| RAKIP | BSG 30-126-014 |
| RAKIP | 1512030 |
| RAKIP | 80312 |
| RAKIP | PE21006 |
| RAKIP | 55638 |
| RAKIP | NTH1016 |
| RAKIP | 728 288 0000 |
| RAKIP | PE21209 |
| RAKIP | 80309 |
| RAKIP | EPS-1880 483 |
| RAKIP | WG1760296 |
| RAKIP | WG2196054 |
| RAKIP | EPS-1880 394 |
| RAKIP | WG1760684 |
| RAKIP | WG2113099 |
| RAKIP | WG2184806 |
| RAKIP | CTH2766 |
| RAKIP | AF12194 |
| RAKIP | 92404 |
| RAKIP | D2G009TT |
| RAKIP | 03713 |
| RAKIP | 52900 |
| RAKIP | 3812 |
| RAKIP | CTM-FR-019 |
| RAKIP | R16571 |
| RAKIP | TRM1001.00 |
| RAKIP | TRM00208 |
| RAKIP | BSG 30-125-004 |
| RAKIP | THH-0010 |
| RAKIP | TRM131N |
| RAKIP | AS-201434 |
| RAKIP | AF10569 |
| RAKIP | 4010187 |
| RAKIP | M4321 |
| RAKIP | 1211265 |
| RAKIP | 4006053 |
| RAKIP | 28267 |
| RAKIP | 28617 |
| RAKIP | 28645 |
| RAKIP | TH6526.88J |
| RAKIP | M401670 |
| RAKIP | M4322 |
| RAKIP | M4766 |
| RAKIP | 94.404 |
| RAKIP | T403713 |
| RAKIP | 15/2461 |
| RAKIP | 15/2862 |
| RAKIP | NF0105 |
| RAKIP | NF13239 |
| RAKIP | 15/3641 |
| RAKIP | 316T0017 |
| RAKIP | CTH2125 |
| RAKIP | CTH2404 |
| RAKIP | FT53153 |
| RAKIP | 57706 |
| RAKIP | 3814 |
| RAKIP | ATH1016 |
| RAKIP | 352027088000 |
| RAKIP | 352317000330 |
| RAKIP | 1.880.394S |
| RAKIP | TER385 |
| RAKIP | 23-40006-SX |
| RAKIP | TS134 |
| RAKIP | FTK145 |
| RAKIP | 23-40237-SX |
| RAKIP | 18-0380 |
| RAKIP | WG1409252 |
| RAKIP | WG1760612 |
| RAKIP | WG2013943 |
| RAKIP | 300121 |
| RAKIP | 94.322 |
| RAKIP | 94.766 |
| RAKIP | 20SKV018 |
| RAKIP | 18-0400 |
| RAKIP | WG1268905 |
| RAKIP | WG1261821 |
| RAKIP | WG1492732 |
| RAKIP | 410131.88D |
| RAKIP | EPS-1880 394S |
| RAKIP | TH12588G1 |
| RAKIP | WG1409251 |
| RAKIP | WG1795749 |
| RAKIP | VE8057 |
| RAKIP | VE8896 |
| RAKIP | BBT028 |
| RAKIP | 270-88K |
| RAKIP | XT94766 |
| RAKIP | 350027 |
| RAKIP | 73401 |
| RAKIP | 350027A |
| RAKIP | DT1057V |
| RAKIP | 580 394S |
| RAKIP | 580 483 |
| RAKIP | 304 199 |
| RAKIP | 93570 |
| RAKIP | CT2300 |
| RAKIP | VTS200 |
| RAKIP | 7710125 |
| RAKIP | 14184 |
| RAKIP | SKTC-0560145 |
| RAKIP | P955422 |
| RAKIP | DT1193H |
| RAKIP | VTK25 |
| RAKIP | 001-10-23824 |
| RAKIP | 580 394 |
| RAKIP | 25010 |
| RAKIP | 017-025-0017 |
| RAKIP | 62829 |
| RAKIP | 350548A |
| RAKIP | CH1104 |
| RAKIP | 50 94 5227 |
| RAKIP | 350548 |
| RAKIP | XT6526 |
| RAKIP | 316T0146 |
| RAKIP | WG2263490 |
| RAKIP | 67-0044 |
| RAKIP | WG1430241 |
| RAKIP | WG1430302 |
| RAKIP | WG1492731 |
| RAKIP | 7.8394S |
| RAKIP | 728 228 0001 |
| RAKIP | TX 12 88D |
| RAKIP | 03712 |
| RAKIP | 7.8394 |
| RAKIP | 7.8483 |
| RAKIP | DTM88270 |
| RAKIP | DTM88536 |
| RAKIP | BBT027 |
| RAKIP | BBT145 |
| RAKIP | 161005 |
| RAKIP | 8057 |
| RAKIP | VT310.88 |
| RAKIP | 8192321 |
| RAKIP | 1514501100 |
| RAKIP | 28605 |
| RAKIP | V25-99-1742 |
| RAKIP | 28.0200-4021.2 |
| RAKIP | QTH316K |
| RAKIP | 160023510 |
| RAKIP | FTK028 |
| RAKIP | 94.01670 |
| RAKIP | CT5571 |
| RAKIP | 92322 |
| RAKIP | 92766 |
| RAKIP | 93571 |
| RAKIP | 8896 |
| RAKIP | 8192766 |
| RAKIP | CT5476K |
| RAKIP | 382470074 |
| RAKIP | 421150129 |
| RAKIP | 421150130 |
| RAKIP | 300 405 |
| RAKIP | 8192322 |
| RAKIP | PTH7088 |
| RAKIP | T403712 |
| RAKIP | 421150168 |
| RAKIP | 421150401 |
| RAKIP | 421850147 |
| RAKIP | 94.321 |
| RAKIP | 352317100330 |
| RAKIP | 1.880.394 |
| RAKIP | 352053688000 |
| RAKIP | 1.880.483 |
| RAKIP | TH0120002 |
| RAKIP | 160021710 |
| RAKIP | FTK027 |
| RAKIP | TOP03160006 |
| RAKIP | 62152FR |
| RAKIP | 359001200390 |
| RAKIP | 359001201120 |
| RAKIP | TER006 |
| RAKIP | 160023810 |
| RAKIP | 955422 |
| RAKIP | 620099 |
| RAKIP | 341404 |
| RAKIP | AD06103 |
| RAKIP | T249478AD |
| RAKIP | 725206 |
| RAKIP | 92321 |
| RAKIP | 90059 |
Uyumlu Olduğu Araç Modelleri
| Uyumlu Marka | : | Ford |