208155642R Map Sensoru | ZEGEN Marka
208155642R Map Sensoru, Ford Transit Connect araç grubu için özel olarak üretilmiştir. Aracınızla tam uyumlu olan bu yedek parça, ZEGEN markasının güvencesiyle yüksek kalite standartlarında sunulmaktadır. Siparişleriniz faturalı ve hızlı kargo avantajı ile hbyedekparca.com.tr üzerinden güvenli bir şekilde adresinize gönderilir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EAN | 316514406207 |
| Isı aralığı [°C] | -40 °C |
| Isı alanı [°C]'ye kadar | 130 °C |
| WVA numarası | DS-D2 |
Orijinal (OEM) Referans Numaraları
| Araç Markası | OEM Numarası |
|---|---|
| RENAULT | 208155642R |
| RENAULT | 227702184R |
| FORD | 22771JG70A |
| RENAULT | 8201238402 |
| RENAULT | 227701454R |
| RENAULT | 8200198965 |
| FORD | 1837949 |
| SUZUKI | 1859067JB0000 |
| SUZUKI | 18590-67JB0-000 |
| VOLVO | 31370160 |
| OPEL | 4502771 |
| MERCEDES | 6079050500 |
| RENAULT | 8200469905 |
| OPEL | 93868338 |
| FORD | DV61-5H209-AC |
| RENAULT | H8201238402 |
| NISSAN | 2082700Q0G |
| NISSAN | 20827-00Q0G |
| NISSAN | 2082700Q0K |
| NISSAN | 20827-00Q0K |
| RENAULT | 22771JG70A |
| OPEL | 4422694 |
| OPEL | 95521513 |
| MERCEDES | A6229050800 |
| FORD | CV61-5L200-AA |
| SUZUKI | 1821553SA0000 |
| SUZUKI | 18215-53SA0-000 |
| NISSAN | 2082700Q0M |
| NISSAN | 20827-00Q0M |
| NISSAN | 22771JG70A |
| VOLVO | 31293659 |
| FIAT | 6000616923 |
| MERCEDES | 6229050800 |
| OPEL | 95529392 |
| MERCEDES | A6079050500 |
| MERCEDES | A6711590058 |
| SUZUKI | 1821553SA0 |
| SUZUKI | 18215-53SA0 |
| SUZUKI | 1859067JB0 |
| SUZUKI | 18590-67JB0 |
| RENAULT | 208150004R |
| NISSAN | 2082700Q0B |
| NISSAN | 20827-00Q0B |
| NISSAN | 2277000Q0C |
| NISSAN | 22770-00Q0C |
| VOLVO | 31697984 |
| OPEL | 4407955 |
| OPEL | 4502876 |
| OPEL | 55504479 |
| MERCEDES | 6711590058 |
| OPEL | 93455603 |
| OPEL | 95519600 |
| SUZUKI | 18590 67JB0 000 |
| NISSAN | 22771 JG70A |
| RENAULT | 217987 |
| NISSAN | 11067 3774R RP |
| NISSAN | 22771JG70ARP |
| RENAULT | 82 00 469 905 |
| VM | 45 96 2080F |
| RENAULT | 11 067 377 4RRP |
| NISSAN | 22771 JG70AEW |
| RENAULT | 22 77 1JG 70A |
| FORD | 1 837 949 |
| MERCEDES-BENZ | A 607 905 05 00 |
| MERCEDES-BENZ | A 622 905 08 00 |
| MERCEDES-BENZ | A 671 159 00 58 |
| NISSAN | 22771-JG70A |
| OPEL | 44 07 955 |
| OPEL | 44 22 694 |
| OPEL | 45 02 771 |
| OPEL | 45 02 876 |
| RENAULT | 20 81 500 04R |
| RENAULT | 20 81 556 42R |
| RENAULT | 22 77 014 54R |
| RENAULT | 22 77 021 84R |
| RENAULT | 82 00 198 965 |
| RENAULT | H82 01 238 402 |
| HITACHI | 137409 |
| HITACHI | 137419 |
| HITACHI | 137433 |
| HITACHI | 2507409 |
| HITACHI | 2507419 |
| HITACHI | 2507433 |
| GENERAL MOTORS | 55 504 479 |
| GENERAL MOTORS | 93 455 603 |
| GENERAL MOTORS | 93 868 338 |
| GENERAL MOTORS | 95 519 600 |
| GENERAL MOTORS | 95 521 513 |
| GENERAL MOTORS | 95 529 392 |
Çapraz (Rakip) Marka Referans Kodları
| Rakip Marka | Referans Kodu |
|---|---|
| RAKIP | 6PP009409-041 |
| RAKIP | 0905347 |
| RAKIP | Z0 25 460 |
| RAKIP | 16146 |
| RAKIP | 16152 |
| RAKIP | 16105 |
| RAKIP | 16107 |
| RAKIP | 82551E |
| RAKIP | 82357E |
| RAKIP | 82502 |
| RAKIP | 82357 |
| RAKIP | 82551 |
| RAKIP | 82314 |
| RAKIP | 701 653 |
| RAKIP | 84.358 |
| RAKIP | 84.358A2 |
| RAKIP | 84.314 |
| RAKIP | 84.486 |
| RAKIP | 84.486A2 |
| RAKIP | 84.314A2 |
| RAKIP | 84.440 |
| RAKIP | 7604 |
| RAKIP | 7606 |
| RAKIP | 551291 |
| RAKIP | 550815 |
| RAKIP | 550900 |
| RAKIP | 550815A |
| RAKIP | 551019A |
| RAKIP | 551291A |
| RAKIP | 551414 |
| RAKIP | 551020 |
| RAKIP | 551019 |
| RAKIP | 1.993.291 |
| RAKIP | 493 291 |
| RAKIP | 514 801 0000 |
| RAKIP | V95-72-0067 |
| RAKIP | V40-72-0046 |
| RAKIP | V95-72-0134 |
| RAKIP | V38-72-0126 |
| RAKIP | V59-72-0003 |
| RAKIP | DPS00021 |
| RAKIP | DPS00016 |
| RAKIP | DPS00055-12B1 |
| RAKIP | DPS00047-12B1 |
| RAKIP | DPS00019 |
| RAKIP | 103173 |
| RAKIP | 1000819 |
| RAKIP | 103171 |
| RAKIP | 215910001200 |
| RAKIP | 7.11190.08.0 |
| RAKIP | 7.11457.01.0 |
| RAKIP | 6PP 009 409-061 |
| RAKIP | 0 261 230 529 |
| RAKIP | 0 261 230 562 |
| RAKIP | 0 261 230 579 |
| RAKIP | 0 281 006 286 |
| RAKIP | 0 281 006 207 |
| RAKIP | 0 281 006 080 |
| RAKIP | 0 261 006 207 |
| RAKIP | 0 261 230 528 |
| RAKIP | 0 281 006 079 |
| RAKIP | 0 281 006 252 |
| RAKIP | 0 281 002 772 |
| RAKIP | 0 281 006 328 |
| RAKIP | 0 281 006 208 |
| RAKIP | 0 261 230 600 |
| RAKIP | 0 281 006 329 |
| RAKIP | 0 281 007 504 |
Uyumlu Olduğu Araç Modelleri
| Marka | Model | Motor Tipi | Yıl Aralığı |
|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 II (134) | T6 | 2013-2018 |
Sensör, motor ve araç yönetim sistemine sıcaklık, basınç, konum veya hız gibi ölçüm verisini iletir.
Uyumlu Araçlar
Bu ürün sitemizde aşağıdaki araç modelleri altında listelenmektedir:
- Renault Clio 4 (2012–2016)
Aracınızın model yılı ve donanımına göre farklılık olabileceğinden, sipariş öncesinde ürün kodunu aracınızdaki parçayla karşılaştırmanızı öneririz.
Sensör arızasının tipik belirtileri
- Motor arıza lambasının yanması
- Rölanti düzensizliği
- Yakıt tüketiminde artış
- Arıza tespit cihazında ilgili hata kodu
Montaj notu: Sensör değişiminden sonra hata kodlarının silinmesi ve gerekiyorsa ilgili sistemin öğrenme işleminin yapılması önerilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu sensör aracıma uyar mı?
Ürün sayfasındaki OEM / üretici parça kodunu aracınızdaki mevcut parçayla veya yetkili servis kataloğuyla karşılaştırarak kesin uyumu doğrulayabilirsiniz. Emin değilseniz şase (VIN) numaranızla bize ulaşın, birlikte kontrol edelim.
Ürün hangi markaya ait?
Ürün ZEGEN kataloğundan tedarik edilmekte ve üretici kod etiketiyle gönderilmektedir.
Yanlış parça gelirse iade edebilir miyim?
Montajı yapılmamış ve ambalajı korunmuş ürünlerde iade süreci hızlıca tamamlanır. İade koşulları için sitemizdeki iade politikası sayfasına bakabilirsiniz.
Aracınızla kesin uyumluluğu sipariş öncesinde OEM / üretici parça kodu üzerinden teyit etmenizi öneririz; dilerseniz şase numaranızla bize ulaşın, uyumu birlikte doğrulayalım.
| Uyumlu Marka | : | Ford |