1669558 Yag Sogutucusu Tek | VEKA Marka
1669558 Yag Sogutucusu Tek, Genel Parçalar araç grubu için özel olarak üretilmiştir. Aracınızla tam uyumlu olan bu yedek parça, VEKA markasının güvencesiyle yüksek kalite standartlarında sunulmaktadır. Siparişleriniz faturalı ve hızlı kargo avantajı ile hbyedekparca.com.tr üzerinden güvenli bir şekilde adresinize gönderilir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EAN | 60984336826 |
| Gerilim [V] | 12 V |
| Starter gücü [kW] | 2 kW |
| Tespit borularının sayısı | 2 |
| Dişli deliklerin sayısı | 0 |
| Üretici kısıtlaması | Bosch |
| Dönme yönü | Dönme yönü saat yönünde |
| Diş sayısı | 12 |
| Uzunluk [cm] | 27 cm |
| Genişlik [cm] | 16,21 cm |
| Yükseklik [cm] | 13,59 cm |
| Ağırlık [kg] | 4,33 kg |
Orijinal (OEM) Referans Numaraları
| Araç Markası | OEM Numarası |
|---|---|
| FORD | 1669558 |
| PEUGEOT | 5802.AS |
| FORD | 6C1T11000AC |
| FORD | AC1T11000AA |
| LAND ROVER | LR010547 |
| FORD | 1748650 |
| FORD | 6C1T11000AA |
| FORD | 7H1211002AC |
| FIAT | 95681447 |
| FORD | RE6C1T11000AE |
| PEUGEOT | 5802.FC |
| FORD | 6C1T11000AF |
| FIAT | 71789751 |
| FORD | 7H1211002AB |
| FORD | 1385378 |
| FORD | 1709189 |
| FORD | 6C1T11000AD |
| FIAT | 9658144780 |
| LAND ROVER | LR025840 |
| FORD | 77363816 |
| FORD | 77364101 |
| FORD | 1372739 |
| FORD | 1574338 |
| FORD | 6C1T 11000 AF |
| FORD | 6C1T1 1000 AB |
| FORD | 6C1T1 1000 AC |
| FORD | 6C1T1 1000 AD |
| FORD | 6C1T-11000-AA |
| FORD | 6C1T11000AB |
| FORD | 6C1T-11000-AF |
| FORD | 6C1TAB |
| FORD | 6C1T-AB |
| FORD | 6C1TAC |
| FORD | 6C1T-AC |
| FORD | 7H12 11002 AB |
| FORD | 7H12 11002 AC |
| FORD | 7H1211002AA |
| FORD | 7H12-11002-AA |
| FORD | 7H12-11002-AB |
| FORD | 7H12-11002-AC |
| FORD | AC1T-11000-AA |
| ROVER | NAD50027 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 96581447 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802 AS |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802AS |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802FC |
| LAND ROVER | NAD50027 |
| LAND ROVER | NAD500270 |
Çapraz (Rakip) Marka Referans Kodları
| Rakip Marka | Referans Kodu |
|---|---|
| RAKIP | 063721421010 |
| RAKIP | LRS02243 |
| RAKIP | DRT1810 |
| RAKIP | 063521093240 |
| RAKIP | F042S02152 |
| RAKIP | F042S02197 |
| RAKIP | RAS42921 |
| RAKIP | 5590 |
| RAKIP | SBO-3381 |
| RAKIP | SVA-5838 |
| RAKIP | 3381 |
| RAKIP | 20450821 |
| RAKIP | S0123 |
| RAKIP | SS528 |
| RAKIP | QS5095 |
| RAKIP | STM769 |
| RAKIP | 113959 |
| RAKIP | F032113959 |
| RAKIP | AEY2243 |
| RAKIP | NSM1435 |
| RAKIP | LES0309 |
| RAKIP | 8212164 |
| RAKIP | 88212164 |
| RAKIP | 101421 |
| RAKIP | 101421B |
| RAKIP | 101421V |
| RAKIP | STR2213A |
| RAKIP | STR-2213A |
| RAKIP | CST10309AS |
| RAKIP | CST10309GS |
| RAKIP | CST10309RS |
| RAKIP | CST14128GS |
| RAKIP | 10439920 |
| RAKIP | DMS8698 |
| RAKIP | 221421 |
| RAKIP | 300043122 |
| RAKIP | 11439920 |
| RAKIP | A21810 |
| RAKIP | 3102 |
| RAKIP | ADJ1312500 |
| RAKIP | 11021810 |
| RAKIP | H5010003 |
| RAKIP | 220353 |
| RAKIP | 5010003 |
| RAKIP | ASM1435 |
| RAKIP | FPST100 |
| RAKIP | ST100 |
| RAKIP | 1590300900 |
| RAKIP | 1590300909 |
| RAKIP | 590.551.122.000 |
| RAKIP | 590.551.122.008 |
| RAKIP | 590.551.122.010 |
| RAKIP | 590.551.122.280 |
| RAKIP | 590.551.122.500 |
| RAKIP | 590.551.122.011 |
| RAKIP | 590.551.122.018 |
| RAKIP | 590.551.122.210 |
| RAKIP | 590.551.122.212 |
| RAKIP | 590.551.122.215 |
| RAKIP | 590.551.122.230 |
| RAKIP | 253414 |
| RAKIP | 25-3414 |
| RAKIP | S512394 |
| RAKIP | 921810 |
| RAKIP | 921810N |
| RAKIP | EF20181 |
| RAKIP | EF20181A |
| RAKIP | WS42921 |
| RAKIP | 42021810 |
| RAKIP | 943280218100 |
| RAKIP | 944280218100 |
| RAKIP | 8021810 |
| RAKIP | FRS492 |
| RAKIP | QRS1828 |
| RAKIP | 6C1T-11000-AB |
| RAKIP | 6C1T-11000-AC |
| RAKIP | 6C1T-11000-AD |
| RAKIP | 7C19-11000-AB |
| RAKIP | DSN3012 |
| RAKIP | 106442 |
| RAKIP | DRT1810N |
| RAKIP | DRT1810X |
| RAKIP | 12006 |
| RAKIP | BST2234 |
| RAKIP | 201007 |
| RAKIP | 438360 |
| RAKIP | 458445 |
| RAKIP | 726099 |
| RAKIP | D7R71 |
| RAKIP | 8EA012527611 |
| RAKIP | 8EA738258841 |
| RAKIP | 8EA738258-841 |
| RAKIP | 00010DB94E |
| RAKIP | 0001109391 |
| RAKIP | 0001109392 |
| RAKIP | 0986021810 |
| RAKIP | 1986S00017 |
| RAKIP | 1 986 S00 744 |
| RAKIP | 1986S00744 |
| RAKIP | 0001109329 |
| RAKIP | 0 001 109 387 |
| RAKIP | 0001109387 |
| RAKIP | 0 001 109 388 |
| RAKIP | 0001109388 |
| RAKIP | 0 001 109 391 |
| RAKIP | 0 001 109 324 |
| RAKIP | 0001109324 |
| RAKIP | 0 001 109 325 |
| RAKIP | 0001109325 |
| RAKIP | 0 001 109 328 |
| RAKIP | 0001109328 |
| RAKIP | 0 001 106 205 |
| RAKIP | 0001106205 |
| RAKIP | 0 001 109 205 |
| RAKIP | 0001109205 |
| RAKIP | 0 001 109 305 |
| RAKIP | 0001109305 |
| RAKIP | 2181 |
| RAKIP | F 042 002 152 |
| RAKIP | F042002152 |
Uyumlu Olduğu Araç Modelleri
| Marka | Model | Motor Tipi | Yıl Aralığı |
|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT (V347) | 2.2 TDCI | 2006-2009 |
| FORD | TRANSIT (V347) | 2.4 TDCI | 2009-2014 |
| FORD | TRANSIT (V363) | 2.2 TDCI | 2014- |
Uyumlu Araçlar
Bu ürün sitemizde aşağıdaki araç modelleri altında listelenmektedir:
- Renault Megane 3 (2009–2016)
Aracınızın model yılı ve donanımına göre farklılık olabileceğinden, sipariş öncesinde ürün kodunu aracınızdaki parçayla karşılaştırmanızı öneririz.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu yedek parça aracıma uyar mı?
Ürün sayfasındaki OEM / üretici parça kodunu aracınızdaki mevcut parçayla veya yetkili servis kataloğuyla karşılaştırarak kesin uyumu doğrulayabilirsiniz. Emin değilseniz şase (VIN) numaranızla bize ulaşın, birlikte kontrol edelim.
Ürün hangi markaya ait?
Ürün VEKA kataloğundan tedarik edilmekte ve üretici kod etiketiyle gönderilmektedir.
Yanlış parça gelirse iade edebilir miyim?
Montajı yapılmamış ve ambalajı korunmuş ürünlerde iade süreci hızlıca tamamlanır. İade koşulları için sitemizdeki iade politikası sayfasına bakabilirsiniz.
Aracınızla kesin uyumluluğu sipariş öncesinde OEM / üretici parça kodu üzerinden teyit etmenizi öneririz; dilerseniz şase numaranızla bize ulaşın, uyumu birlikte doğrulayalım.
| Uyumlu Marka | : | Renault, Diğer |