05066856AB Krank eksantrik Devir Sensoru ZEGEN | Ford C max 1.6 2007 2010 / Focus II 1.6 2005 2012
Yorum Yap / Yorumları Oku
Kategori
Stok Kodu
ZCKS1032
Barkod Kodu
ZCKS1032
Fiyat
220,67 TL + KDV
Saat 17:00’a kadar verilen siparişler Aynı Gün Kargoda!
h2>05066856AB Krank-eksantrik Devir Sensoru | ZEGEN Marka
05066856AB Krank-eksantrik Devir Sensoru, Fiat Ducato araç grubu için özel olarak üretilmiştir. Aracınızla tam uyumlu olan bu yedek parça, ZEGEN markasının güvencesiyle yüksek kalite standartlarında sunulmaktadır. Siparişleriniz faturalı ve hızlı kargo avantajı ile hbyedekparca.com.tr üzerinden güvenli bir şekilde adresinize gönderilir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EAN | 404702312168 |
| WVA numarası | PG-3-8 |
Orijinal (OEM) Referans Numaraları
| Araç Markası | OEM Numarası |
|---|---|
| JEEP | 05066856AB |
| OPEL | 12 47 810 |
| CITROEN | 1920.JH |
| HYUNDAI | 3930027400 |
| DAEWOO | 471Q-2L-3813801 |
| FORD | 4M5G12K073AB |
| FORD | 4M5G-12K073-AB |
| ALFA ROMEO | 504048261 |
| IVECO | 504048261 |
| CHRYSLER | 5066856AA |
| OPEL | 62 35 685 |
| FIAT | 80891268 |
| JEEP | K05066856AB |
| FIAT | K05140332AA |
| JEEP | K05140332AA |
| FORD | 1 319 158 |
| PEUGEOT | 1920.JH |
| VOLKSWAGEN | 2P0133491 |
| ALFA ROMEO | 46798367 |
| FIAT | 46798367 |
| LANCIA | 46798367 |
| FIAT | 46798369 |
| FORD | 4M5G12K073AA |
| FORD | 4M5G-12K073-AA |
| FIAT | 504 0482 61 |
| CHRYSLER | 5140332AA |
| JEEP | 5140332AA |
| IVECO | 5802260743 |
| OPEL | 6235685 |
| IVECO | 80891268 |
| CHEVROLET | 93 347 211 |
| OPEL | 93183528 |
| CHEVROLET | 93186840 |
| CHERY | A113611011 |
| CHERY | A11-3611011 |
| FORD | BE8Z6B288A |
| CHRYSLER | K05066856AB |
| MITSUBISHI | MN180307 |
| JEEP | 05140332AA |
| FORD | 1 826 557 |
| ALFA ROMEO | 112685 |
| CITROEN | 1920JH |
| AUDI | 2P0133491 |
| SEAT | 2P0133491 |
| HYUNDAI | 39300 27400 |
| KIA | 39300 27400 |
| IVECO | 55187973 |
| OPEL | 62 35 715 |
| OPEL | 6235715 |
| CHEVROLET | 93310500 |
| CHEVROLET | 93347211 |
| LANCIA | K05140332 AA |
| LAND ROVER | LR058405 |
| CHRYSLER | 05066856AA |
| JEEP | 05066856AA |
| CHRYSLER | 05066856AB |
| CHRYSLER | 05140332AA |
| FIAT | 112685 |
| OPEL | 1247810 |
| FORD | 1319158 |
| FORD | 1826557 |
| PEUGEOT | 1920JH |
| SKODA | 2P0133491 |
| KIA | 3930027400 |
| FIAT | 504048261 |
| LANCIA | 504048261 |
| JEEP | 5066856AA |
| CHRYSLER | 5066856AB |
| ALFA ROMEO | 55187973 |
| FIAT | 55187973 |
| LANCIA | 55187973 |
| OPEL | 55187973 |
| CHEVROLET | 93183528 |
| LANCIA | K05066856 AA |
| LANCIA | K05066856AA |
| LANCIA | K05066856AB |
| CHRYSLER | K05140332AA |
| LANCIA | K05140332AA |
| LAND ROVER | LR000634 |
| FORD | 4M5G1 2K073 AA |
| PROTON | PW812666 |
| ROVER | LR 000634 |
| FAW (TIANJIN) | 3808900J77 |
| LAND ROVER | LR 000634 |
| VOLVO | 30658182 |
| CHANGAN | 3781020-A01 |
| HAIMA (FAW) | 483Q-18221 |
| PIAGGIO | 832963 |
Çapraz (Rakip) Marka Referans Kodları
| Rakip Marka | Referans Kodu |
|---|---|
| RAKIP | 207847 |
| RAKIP | 81066 |
| RAKIP | 0 232 103 053 |
| RAKIP | 0 281 002 844 |
| RAKIP | 70630003 |
| RAKIP | 0903016 |
| RAKIP | 9.0361 |
| RAKIP | V25-72-0087 |
| RAKIP | 6PU 009 121-481 |
| RAKIP | 0903054 |
| RAKIP | XREV226 |
| RAKIP | 9.0281 |
| RAKIP | 6PU 009 163-921 |
| RAKIP | XREV264 |
Uyumlu Olduğu Araç Modelleri
| Marka | Model | Motor Tipi | Yıl Aralığı | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO MINIBUS/OTOBUS (244_) | 2.8 JTD,2.8 JTD 4X4 | 2002- | ||
| FIAT | DUCATO MINIBUS/OTOBUS (244_) | 2.8 JTD | 2004-2006 | ||
| FIAT | DUCATO MINIBUS/OTOBUS (250_) | 160 MULTIJET 3,0 D | 2006- | ||
| FIAT | DUCATO MINIBUS/OTOBUS (250_) | 140 NATURAL POWER | 2009- | ||
| FIAT | DUCATO MINIBUS/OTOBUS (250_) | 150 MULTIJET 3,0 D | 2010- | ||
| FIAT | DUCATO MINIBUS/OTOBUS (250_) | 180 MULTIJET 3,0 D | 2011- | ||
| FIAT | DUCATO PANELVAN/VAN (244_) | 2.8 JTD,2.8 JTD 4X4 | 2002- | ||
| FIAT | DUCATO PANELVAN/VAN (244_) | 2.8 JTD POWER | 2004- | ||
| FIAT | DUCATO PANELVAN/VAN (250_) | 160 MULTIJET 3,0 D | 2006- | ||
| FIAT | DUCATO PANELVAN/VAN (250_) | 160 MULTIJET 3,0 D | 2006-2011 | ||
| FIAT | DUCATO PANELVAN/VAN (250_) | 140 NATURAL POWER | 2009- | ||
| FIAT | DUCATO PANELVAN/VAN (250_) | 150 MULTIJET 3,0 D | 2010- | ||
| FIAT | DUCATO PANELVAN/VAN (250_) | 180 MULTIJET 3,0 D | 2011- | ||
| FIAT | DUCATO PLATFORM SASI (244_) | 2.8 JTD,2.8 JTD 4X4 | 2002-2006 | ||
| FIAT | DUCATO PLATFORM SASI (244_) | 2.8 JTD POWER | 2004-2006 | ||
| FIAT | DUCATO PLATFORM SASI (250_) | 160 MULTIJET 3,0 D | 2006- | ||
| FIAT | DUCATO PLATFORM SASI (250_) | 160 MULTIJET 3,0 D | 2006-2011 | ||
| FIAT | DUCATO PLATFORM SASI (250_) | 150 MULTIJET 3,0 D | 2010- | ||
| FIAT | DUCATO PLATFORM SASI (250_) | 180 MULTIJET 3,0 D | 2011- | ||
| IVECO | DAILY CITYS MINIBUS/OTOBUS | 50C15,50C17 | 2014-2016 | ||
| IVECO | DAILY CITYS MINIBUS/OTOBUS | 50C14G NATURAL POWER | 2015-2016 | ||
| IVECO | DAILY III MINIBUS/OTOBUS | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999-2006 | ||
| IVECO | DAILY III MINIBUS/OTOBUS | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2),40 C 17, 50 C 17 | 2004-2006 | ||
| IVECO | DAILY III PANELVAN/VAN | 35 S 13 V,35 C 13 V,50 C 13 | 1999-2007 | ||
| IVECO | DAILY III PANELVAN/VAN | 35 C 14,40 C 14,50 C 14,50 C 17,65 C 14,65 C 17 | 2004-2006 | ||
| IVECO | DAILY III PANELVAN/VAN | 35 C 17, 35 S 17,40 C 17, 40 S 17 | 2005-2006 | ||
| IVECO | DAILY III PLATFORM SASI | 50 C 13 | 1999-2006 | ||
| IVECO | DAILY III PLATFORM SASI | 35 C 14,40 C 14,50 C 14,50 C 17,65 C 14,65 C 17 | 2004-2006 | ||
| IVECO | DAILY III PLATFORM SASI | 35 C 17, 35 S 17,40 C 17, 40 S 17 | 2005-2006 | ||
| IVECO | DAILY IV PANELVAN/VAN | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P,65C18 | 2006-2011 | ||
| IVECO | DAILY IV PANELVAN/VAN | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P,40C17 V, 40C17 V/P,50C14 GV, 50C14 GV/P,50C17 V, 50C17 V/P,60C17 V, 60C17 V/P,65C17 V, 65C17 V/P,70C17V, 70C17 V/P | 2007-2011 | ||
| IVECO | DAILY IV PANELVAN/VAN | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P,40C14 V, 40C14 V/P,50C14 V, 50C14 V/P,65C14 V, 65C14 V/P,70C14 V, 70C14 V/P | 2009-2011 | ||
| IVECO | DAILY IV PLATFORM SASI | 35C18, 35S18,65C18 | 2006-2011 | ||
| IVECO | DAILY IV PLATFORM SASI | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D,35S17 W, 35S17 WD,40C17, 40C17 /P,50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P,50C17, 50C17 /P,60C17, 60C17 /P,65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P,65C17, 65C17 /P,70C17, 70C17 /P | 2007-2011 | ||
| IVECO | DAILY IV PLATFORM SASI | 70C15 | 2008-2011 | ||
| IVECO | DAILY IV PLATFORM SASI | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P,40C14, 40C14 /P,50C14, 50C14 /P,65C14, 65C14 /P,70C14, 70C14 /P | 2009-2011 | ||
| IVECO | DAILY LINE MINIBUS/OTOBUS | 50C14 NATURAL POWER | 2014- | ||
| IVECO | DAILY LINE MINIBUS/OTOBUS | 40C15, 50C15, 60C15,40C17, 50C17, 60C17 | 2014-2016 | ||
| IVECO | DAILY LINE MINIBUS/OTOBUS | 40C15, 50C15, 60C15,40C18, 50C18, 60C18 | 2016- | ||
| IVECO | DAILY TOURYS MINIBUS/OTOBUS | 50C17, 65C17 | 2014-2016 | ||
| IVECO | DAILY TOURYS MINIBUS/OTOBUS | 50C18, 65C18 | 2016- | ||
| IVECO | DAILY V PANELVAN/VAN | 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V,29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V,35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V,35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V,35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2011-2014 | ||
| IVECO | DAILY V PLATFORM SASI | 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13,29L15 V, 35S15, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V,35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17,35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | 2011-2014 | ||
| IVECO | DAILY VI PANELVAN/VAN | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21,NATURAL POWER 35S14, 3
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
|